Microsoft CAL
Klientide juurdepääsulitsentsid ehk CALid on juurdepääsulitsentsid, mis võimaldavad kasutajatel või seadmetel kasutada Microsofti serverisüsteemide teenuseid. CAL-litsentsid ei sisalda mingit funktsionaalsust, kuid on vajalik element servertoodete ostmisel. Ainsad erandid on Per Core režiimis ostetud litsentsid, mis sisaldavad juba piiramatut arvu juurdepääsulitsentse. CAL-litsentsimine on üks levinumaid mudeleid, mille abil saab juurdepääsu antud serverile. Eristatakse nn kasutaja- ja seadme CAL-i. User CAL annab juurdepääsu füüsilisele kasutajale, kes saab süsteemile ligi mis tahes seadmest. Seadme CAL on seevastu juurdepääsulitsents, mis määratleb konkreetse seadme.
Ülevaade toodetest:
Ligikaudne hinnakiri
Vaadake valitud toodete soovituslikku
hinnakirja või võtke meiega ühendust täieliku pakkumise saamiseks.
Windows Server CAL
Windows Server CAL
Juurdepääsulitsentsid, mis on vajalikud kõigile kasutajatele ja seadmetele, kes kasutavad Windows Serverit. Litsents annab kasutajale või seadmele juurdepääsuõiguse. Nii Windows Serveri kasutaja- kui ka seadme CAL-d väljastatakse alati Windows Serveri versiooniga identsetes versioonides. Siiski võib nende kasutamine olla CALi praegusest versioonist vanemate versioonide jaoks, nn downgrade õigus. User CAL annab juurdepääsu füüsilisele kasutajale, kes saab süsteemile ligi mis tahes seadmest. Seadme CAL on seevastu juurdepääsulitsents, mis määratleb konkreetse seadme. Konkreetne võimalus on Remote Desktop Services (RDS), mis võimaldab kaugjuurdepääsu hostile. Kuid ka see teenus nõuab juurdepääsu litsentside soetamist vastavalt kasutajate või seadmete arvule.
Turg | MSRP | PREDNY SLM hind max. | Te säästate | |||
MS | Kasutatud | |||||
Windows Server 2022 User CAL | 46 € | 36 € | 20 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2022 Device CAL | 35 € | 33 € | 7 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Remote Desktop Server 2022 1 User CAL | 145 € | 116 € | 20 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Remote Desktop Server 2022 1 Dev CAL | 145 € | 135 € | 7 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2019 User CAL | 43 € | 21,25 € | 50 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2019 Device CAL | 34 € | 18,75 € | 44 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2019 Remote Desktop Services User CAL | 145 € | 116 € | 20 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2019 Remote Desktop Services Device CAL | 145 € | 135 € | 7 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2016 User CAL | 35 € | 12,50 € | 64 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2016 Device CAL | 28 € | 10 € | 64 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2016 Remote Desktop Services User CAL | 122 € | 81 € | 33 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2016 Remote Desktop Services Device CAL | 94 € | 68,70 € | 26 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2012 User CAL | 35 € | 8,75 € | 75 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2012 Device CAL | 28 € | 8,75 € | 68 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2012 Remote Desktop Services User CAL | 122 € | 31,25 € | 74 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Windows Server 2012 Remote Desktop Services Device CAL | 94 € | 31,25 € | 66 % | Hankige hinnapakkumine |
Exchange Server CAL
Exchange Server CAL
Juurdepääsulitsentsid, mis on vajalikud kõigile kasutajatele ja seadmetele, kes kasutavad Windows Exchange Serverit. See annab kasutajatele või seadmetele õiguse pääseda ligi meiliserverile ja kasutada seda täielikult. On olemas kahte tüüpi CAL-d, mis mõlemad töötavad mõlema serveri versiooniga. Need on Standard CAL ja Enterprise CAL. Enterprise CAL müüakse lisaks Standard CALile ja see võimaldab kasutajatel kasutada rohkem serveri funktsioone. See jaguneb veel User CAL-ks ja Device CAL-ks. User CAL annab juurdepääsu füüsilisele kasutajale, kes saab süsteemi kasutada mis tahes seadmest. Seadme CAL on seevastu juurdepääsulitsents, mis määratleb konkreetse seadme. CALide versioon väljastatakse koos Exchange Serveri versiooniga, kuid nende kasutamine võib olla ka vanemate versioonide puhul nn downgrade'i õigus.
Tung | MSRP | PREDNY SLM hind max. | Te säästate | |||
MS | Kasutatud | |||||
Exchange Standard 2019 User CAL | 93 € | 74 € | 20 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Exchange Standard 2019 Device CAL | 76 € | 31 € | 59 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Exchange Enterprise 2019 User CAL | 60 € | 43 € | 27 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Exchange Enterprise 2019 Device CAL | 43 € | 37,50 € | 12 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Exchange Standard 2016 User CAL | 82 € | 25 € | 69 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Exchange Standard 2016 Device CAL | 63 € | 18,75 € | 70 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Exchange Enterprise 2016 User CAL | 50 € | 31,25 € | 37 % | Hankige hinnapakkumine | ||
Exchange Enterprise 2016 Device CAL | 43 € | 37,50 € | 12 % | Hankige hinnapakkumine |
SQL Server CAL
Turg | MSRP | PREDNY SLM hind max. | Te säästate | |||
MS | Kasutatud | |||||
SQL 2016 User CAL | 194 € | 106 € | 45 % | Hankige hinnapakkumine | ||
SQL 2014 User CAL | 194 € | 62 € | 67 % | Hankige hinnapakkumine | ||
SQL 2014 Device CAL | 194 € | 62 € | 67 % | Hankige hinnapakkumine |