Microsoft CAL
Client Access Licenses neboli CAL jsou přístupové licence, které umožňují uživatelům či zařízením využívat služby serverových systémů společnosti Microsoft. CAL licence nenesou v sobě žádnou funkcionalitu, avšak jsou nezbytnou položkou při pořizování serverových produktů. Výjimku tvoří pouze licence zakoupené v režimu Per Core, které v sobě již nesou neomezený počet přístupových licencí. Licencování pomocí CALů je jedním z nejběžnějších modelů umožňující přístup k danému serveru. Rozlišujeme tzv. User CAL a Device CAL. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení.
Přehled produktů
Orientační ceník produktů
Podívejte se na orientační ceník vybraných produktů nebo nás kontaktujte pro kompletní nabídku.
Windows Server CAL
Windows Server CAL
Přístupové licence, které jsou vyžadovány pro všechny uživatele a zařízení využívající Windows Server. Licence opravňuje uživatele či zařízení k jeho přístupu. Windows Server User i Device CAL jsou vždy vydávány ve verzích, které jsou shodné s verzí Windows Serveru. Avšak jejich využití může být i na verze starší, než je aktuální verze CAL, tzv. právo na downgrade. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení. Specifickou možností je služba vzdálené plochy tzv. Remote Desktop Services (RDS), která umožnuje vzdáleně přistupovat k hostiteli. Ovšem i pro tuto službu je potřeba pořízení přístupových licencí dle počtu uživatelů či zařízení.
Orientační ceny Windows Server CAL
Trh | MSRP | PREDNY SLM cena max. | Ušetříte min. | ||||
MS | Used | ||||||
Windows Server 2022 User CAL | 1 242 Kč | 994 Kč | 20 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2022 Device CAL | 963 Kč | 896 Kč | 7 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Remote Desktop Server 2022 1 User CAL | 3 926 Kč | 3 141 Kč | 20 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Remote Desktop Server 2022 1 Dev CAL | 3 926 Kč | 3 651 Kč | 7 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2019 User CAL | 1 161 Kč | 574 Kč | 50 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2019 Device CAL | 918 Kč | 506 Kč | 44 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2019 Remote Desktop Services User CAL | 3 926 Kč | 3 141 Kč | 20 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2019 Remote Desktop Services Device CAL | 3 926 Kč | 3 651 Kč | 7 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2016 User CAL | 945 Kč | 338 Kč | 64 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2016 Device CAL | 756 Kč | 270 Kč | 64 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2016 Remote Desktop Services User CAL | 3 294 Kč | 2 200Kč | 33 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2016 Remote Desktop Services Device CAL | 2 538 Kč | 1 856 Kč | 26 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2012 User CAL | 945 Kč | 236 Kč | 75 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2012 Device CAL | 756 Kč | 236 Kč | 68 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2012 Remote Desktop Services User CAL | 3 294 Kč | 843 Kč | 74 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Windows Server 2012 Remote Desktop Services Device CAL | 2 538 Kč | 843 Kč | 66 % | Koupit | Získat nabídku |
*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, jsou orientační a nezávazné. Ceny se mění na základě dostupnosti a času. Prosím kontaktujte nás pro aktuální ceny požadovaných produktů.
MS = tzv. „nové licence“ z distribučního trhu regulovaného společností Microsoft
Used = tzv. „druhotné“ licence z volného trhu
Exchange Server CAL
Exchange Server CAL
Přístupové licence, které jsou vyžadovány pro všechny uživatele a zařízení využívající Windows Exchange Server. Poskytuje uživatelům či zařízením právo vstupu do poštovního serveru a jeho plnohodnotného využití. Existují zde dva typy licencí CAL, z nichž obě splňují funkčnost s oběma edicemi serveru. Jedná se o Standard CAL a Enterprise CAL. Licence Enterprise CAL je prodávána jako doplněk ke Standard CAL a umožňuje uživatelům využití více funkcí serveru. Dále se dělí na User CAL a Device CAL. User CAL nabízí přístup pro fyzického uživatele, který může vstupovat do systému z jakéhokoliv zařízení. Oproti tomu Device CAL, je přístupová licence definující konkrétní zařízení. Verze CALů je vydávána společně s verzí Exchange Serveru, avšak jejich využití může být i na verze starší tzv. právo na downgrade.
Orientační ceny Exchange Server CAL
Trh | MSRP | PREDNY SLM cena max. | Ušetříte min. | ||||
MS | Used | ||||||
Exchange Standard 2019 User CAL | 2 518 Kč | 2 014 Kč | 20 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Exchange Standard 2019 Device CAL | 2 052 Kč | 837 Kč | 59 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Exchange Enterprise 2019 User CAL | 1 620 Kč | 1 181 Kč | 27 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Exchange Enterprise 2019 Device CAL | 1 161 Kč | 1 012 Kč | 12 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Exchange Standard 2016 User CAL | 2 214 Kč | 675 Kč | 69 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Exchange Standard 2016 Device CAL | 1 701 Kč | 506 Kč | 70 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Exchange Enterprise 2016 User CAL | 1 350 Kč | 843 Kč | 37 % | Koupit | Získat nabídku | ||
Exchange Enterprise 2016 Device CAL | 1 161 Kč | 1012 Kč | 12 % | Koupit | Získat nabídku |
*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, jsou orientační a nezávazné. Ceny se mění na základě dostupnosti a času. Prosím kontaktujte nás pro aktuální ceny požadovaných produktů.
MS = tzv. „nové licence“ z distribučního trhu regulovaného společností Microsoft
Used = tzv. „druhotné“ licence z volného trhu
SQL Server CAL
Orientační ceny SQL Server CAL
Trh | MSRP | PREDNY SLM cena max. | Ušetříte min. | |||
MS | Used | |||||
SQL 2016 User CAL | 5 238 Kč | 2 862 Kč | 45 % | Získat nabídku | ||
SQL 2014 User CAL | 5 238 Kč | 1 687 Kč | 67 % | Získat nabídku | ||
SQL 2014 Device CAL | 5 238 Kč | 1 687 Kč | 67 % | Získat nabídku |
*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, jsou orientační a nezávazné. Ceny se mění na základě dostupnosti a času. Prosím kontaktujte nás pro aktuální ceny požadovaných produktů.
MS = tzv. „nové licence“ z distribučního trhu regulovaného společností Microsoft
Used = tzv. „druhotné“ licence z volného trhu